Daftar harga jual resmi emas Antam beserta nilai cetak/buyback (harga beli kembali oleh toko).
📅 Terakhir Diperbarui: 04 August 2026| Antam Redmark 2026 ⭕ | Harga Jual Toko | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gram | Rp 2.500.000 | Hub Admin |
| 1 gram | Rp 23.333 | Rp 1.180.000 |
| 2 gram | SOLD OUT | Rp 2.360.000 |
| 3 gram | Rp 3.875.000 | Rp 3.540.000 |
| 5 gram | Rp 6.425.000 | Rp 5.900.000 |
| 10 gram | SOLD OUT | Rp 11.800.000 |
| 25 gram | Rp 31.862.000 | Rp 29.500.000 |
| 50 gram | Rp 63.645.000 | Rp 59.000.000 |
| 100 gram | SOLD OUT | Rp 118.000.000 |
Setiap keping emas batangan dilengkapi kemasan CertiCard & sertifikat resmi dari PT Aneka Tambang Tbk, menjamin keaslian investasi Anda.
Kami memberikan harga beli dan jual yang jujur, ter-update secara *real-time* setiap harinya mengikuti pergerakan pasar emas global.
Pencairan dana tanpa prosedur rumit. Jual kembali emas Anda dengan cepat, dan dana akan langsung ditransfer tunai ke rekening Anda.