Dapatkan ukuran cincin yang pas dan nyaman digunakan sehari-hari. Ikuti salah satu dari dua metode praktis di bawah ini.
Gunakan metode ini jika Anda belum memiliki cincin yang pas.
Potong kertas memanjang dengan lebar sekitar 1 cm, siapkan pulpen dan penggaris.
Lilitkan kertas pada buku jari/pangkal jari manis hingga melingkar sempurna (jangan terlalu ketat atau terlalu longgar).
Gunakan pulpen untuk memberi tanda pada titik di mana ujung kertas bertemu.
Ukur panjang kertas dari ujung awal hingga batas tanda pulpen menggunakan penggaris dalam satuan **milimeter (mm)**. Cocokkan hasilnya di tabel bawah.
Gunakan metode ini jika Anda sudah memiliki cincin yang ukurannya nyaman.
Ambil cincin yang biasa Anda gunakan di jari yang akan dibuatkan cincin baru.
Letakkan cincin di atas penggaris. Ukur panjang bagian **diameter dalam** cincin (sisi dalam ke sisi dalam, tidak termasuk ketebalan bahan).
Catat hasil pengukuran dalam milimeter (mm), lalu cari nilai diameter tersebut di tabel ukuran **HK**.
Standar ukuran yang kami gunakan adalah **Hong Kong (HK)**.
| Ukuran HK | Diameter Dalam (mm) | Keliling Jari (mm) |
|---|---|---|
| HK 5 | 13.8 mm | 43.3 mm |
| HK 6 | 14.1 mm | 44.3 mm |
| HK 7 | 14.4 mm | 45.2 mm |
| HK 8 | 14.8 mm | 46.5 mm |
| HK 9 | 15.1 mm | 47.4 mm |
| HK 10 | 15.4 mm | 48.4 mm |
| HK 11 | 15.8 mm | 49.6 mm |
| HK 12 | 16.1 mm | 50.6 mm |
| HK 13 | 16.5 mm | 51.8 mm |
| HK 14 | 16.9 mm | 53.1 mm |
| HK 15 | 17.2 mm | 54 mm |
| HK 16 | 17.6 mm | 55.3 mm |
| HK 17 | 18 mm | 56.5 mm |
| HK 18 | 18.3 mm | 57.5 mm |
| HK 19 | 18.7 mm | 58.7 mm |
| HK 20 | 19 mm | 59.7 mm |
| HK 21 | 19.4 mm | 60.9 mm |
| HK 22 | 19.8 mm | 62.2 mm |
| HK 23 | 20.1 mm | 63.1 mm |
| HK 24 | 20.5 mm | 64.4 mm |
| HK 25 | 20.9 mm | 65.7 mm |
| HK 26 | 21.2 mm | 66.6 mm |
| HK 27 | 21.6 mm | 67.8 mm |
| HK 28 | 22 mm | 69.1 mm |
Tim customer service kami siap membantu Anda mencocokkan ukuran yang tepat sebelum melakukan pemesanan.